GARMIN Fenix 9 Pro - inReach, 47mm, AMOLED, Sapphire, Titanium, Graphite/Black band + YACHTSHOP Darčekový poukaz v hodnote 80 €
Kód: 010-04336-21Súvisiaci tovar
Podrobný popis
GARMIN fenix 9 Pro sú outdoorové hodinky s priemerom puzdra 47 mm, ktoré integrujú technológiu inReach pre satelitnú komunikáciu mimo dosahu mobilnej siete. Zariadenie disponuje odolným titánovým telom so zafírovým sklíčkom, čo zaisťuje mechanickú odolnosť pri náročných podmienkach na palube aj v teréne.
Displej typu AMOLED poskytuje vysokú čitateľnosť za akýchkoľvek svetelných podmienok. Hodinky sú dodávané vo farebnom prevedení Graphite s čiernym remienkom a ponúkajú pokročilé navigačné funkcie spolu s komplexným monitoringom fyzickej aktivity.
- Priemer puzdra: 47 mm
- Materiál: Titán, zafírové sklíčko
- Displej: AMOLED
- Komunikácia: Integrovaná technológia inReach
- Farba: Graphite/Black
Obsah balenia:
- silikónový remienok QuickFit 22 - Graphite/Black (remienok vhodný pre zápästie s obvodom 125 - 208 mm),
- USB-C nabíjací/dátový kábel,
- dokumentácia
| Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 18 dní |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 9.35 x 9.25 x 8.45 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 47.0 x 47.0 x 13.8 mm |
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
| Aplikácia Garmin EKG: | Áno |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 454 x 454 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; mm: | 1.4"; 35.6 mm |
| Displej - typ: | AMOLED (až do 3000 nitov) |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
| Materiál sklíčka: | zafírový krištáľ |
| Nepriepustné tlačidlá: | Áno |
| Materiál lunety: | titán |
| Materiál púzdra: | titán |
| Materiál remienku: | silikón (QuickFit® 22 kompatibilný) |
| Vstavaný reproduktor/mikrofón: | Áno |
| Hmotnosť balenia: | 223 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 78 g (bez remienka 56 g) |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
| Akcelerometer: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Solárne dobíjanie: | Nie |
| Teplomer: | Áno |
| Senzor okolitého svetla: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | 10 ATM*, potápanie do 40 metrov |
| Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
| GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
| Predinštalované mapy: | Nová reliéfna mapa TopoActive + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
| Možnosť dohrávania máp: | Áno |
| Vstavaná pamäť: | 64 GB |
| product_web: | 0, -1 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| HIIT tréningy: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Stamina: | Áno |
| Hlasové ovládanie: | Áno (nepodporuje slovenský jazyk) |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Áno |
| LTE: | Áno (vyžaduje sa aktívne predplatné; pokrytie siete LTE nie je dostupné vo všetkých krajinách) |
| inReach® Core: | Áno (vyžaduje sa aktívne predplatné; satelitné pripojenie nie je dostupné vo všetkých krajinách) |
| Úložisko hudby: | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Lov/ryby kalendár: | Áno |
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
| Výpočet plochy: | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Sledovanie počtu krokov: | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi/LTE/satelit |
| Aplikácie: | Garmin Connect, Garmin Connect IQ, Garmin Dive, Garmin Explore, Garmin Golf, Garmin Messenger |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
| Maximálna prevádzkova hĺbka pri potápačskej aktivite: | 40 metrov |
| LED baterka: | biele, červené a zelené svetlo |
| Garmin Pay™: | Áno |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Hodinky |
|---|---|
| EAN: | 753759370176 |
Predstavujeme fēnix 9 Pro!
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Spoločnosť Garmin Ltd. je globálny technologický líder so sídlom v Schaffhausene vo Švajčiarsku a hlavným vývojovým centrom v Olathe, Kansas, USA. Od svojho založenia v roku 1989 sa Garmin špecializuje na vývoj a výrobu GPS navigácií, nositeľnej elektroniky a senzorových technológií pre široké spektrum trhov: automobilový, letecký, námorný, outdoorový a športový.
Kľúčové fakty o spoločnosti Garmin
-
Založenie: 1989, Gary Burrell a Min Kao
-
Pôvodný názov: ProNav (prvý produkt: GPS 100 pre námorníkov)
-
Zamestnanci: viac než 22 000 vo viac ako 35 krajinách
-
Ročný obrat: cez 6,3 miliardy USD (2024)
-
Produkty: GPS navigácie, športové hodinky, avionické systémy, sonarové technológie, cyklistické počítače, fitness trackery, smart hodinky
Oblasti pôsobenia
-
Automobilový trh: navigácie, palubné systémy
-
Letecký priemysel: avionika, IFR certifikované systémy
-
Námorný sektor: sonarové systémy, GPS pre lode, radarové technológie
-
Outdoor & šport: hodinky Fenix, Forerunner, Instinct, cyklo počítače Edge
-
Fitness & zdravie: meranie tepu, spánku, stresu, VO2 max
Firemná filozofia
Garmin kladie dôraz na inováciu, spoľahlivosť a intuitívne ovládanie. Využíva vertikálne integrovaný model, čo znamená, že vývoj, výroba, distribúcia aj podpora sú pod jednou strechou – vďaka čomu dokáže rýchlo reagovať na potreby trhu.
Zaujímavosti
-
Garmin bol prvým dodávateľom GPS pre americkú armádu (1991)
-
V roku 1994 uviedol GPS 155, prvý IFR certifikovaný navigačný systém pre lietadlá
-
V roku 2022 sa Garmin stal líderom v segmente prémiových smart hodiniek (nad 500 USD)
Hlavné sídlo spoločnosti Garmin Ltd. sa nachádza vo Švajčiarsku:
Garmin Ltd. Mühlentalstrasse 2 8200 Schaffhausen Švajčiarsko
Toto je oficiálna právna adresa holdingovej spoločnosti. Hlavné vývojové a výrobné centrum Garminu sa však nachádza v USA:
Garmin International Inc. 1200 E. 151st Street Olathe, Kansas 66062 Spojené štáty americké
| Výrobná spoločnosť : | Garmin Ltd. |
|---|---|
| Adresa : | Mühlentalstrasse 2 8200 Schaffhausen Švajčiarsko |
