GARMIN Fenix 9 Pro - inReach, 43mm, AMOLED, Sapphire, Titanium, Gray/Sandstone band + YACHTSHOP Darčekový poukaz v hodnote 80 €
Kód: 010-04335-81Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Multisportové hodinky GARMIN fenix 9 Pro s priemerom puzdra 43 mm predstavujú spojenie odolnej titánovej konštrukcie a zafírového sklíčka. Zariadenie je navrhnuté pre náročné podmienky, pričom využíva integrovanú technológiu inReach na zabezpečenie satelitnej komunikácie aj v odľahlých lokalitách.
Jasný AMOLED displej zaručuje vysokú čitateľnosť údajov pri rôznych úrovniach okolitého osvetlenia. Model je dodávaný v šedom farebnom prevedení s remienkom vo farbe Sandstone.
Technické špecifikácie:
- Priemer puzdra: 43 mm
- Materiál puzdra: Titán
- Typ displeja: AMOLED
- Ochrana displeja: Zafírové sklíčko
- Komunikačná technológia: inReach
- Farebné prevedenie: Gray (šedá) / Sandstone band
Obsah balenia
- fenix 9 Pro - inReach, 43mm, AMOLED, Sapphire, Titanium,
- silikónový remienok QuickFit 20 - Gray/Sandstone (remienok vhodný pre zápästie s obvodom 108 - 182 mm),
- USB-C nabíjací/dátový kábel,
- dokumentácia
| Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 10 dní |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 9.2 x 8.4 x 9.2 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 43.0 x 43.0 x 13.3 mm |
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
| Aplikácia Garmin EKG: | Áno |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 416 x 416 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; mm: | 1.3"; 33.0 mm |
| Displej - typ: | AMOLED (až do 3000 nitov) |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
| Materiál sklíčka: | zafírový krištáľ |
| Nepriepustné tlačidlá: | Áno |
| Materiál lunety: | titán |
| Materiál púzdra: | titán |
| Materiál remienku: | silikón |
| Vstavaný reproduktor/mikrofón: | Áno |
| Hmotnosť balenia: | 207 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 61 g (bez remienka 44 g) |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
| Akcelerometer: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Solárne dobíjanie: | Nie |
| Teplomer: | Áno |
| Senzor okolitého svetla: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | 10 ATM*, potápanie do 40 metrov |
| Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
| GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
| Predinštalované mapy: | Nová reliéfna mapa TopoActive + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
| Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
| Vstavaná pamäť: | 64 GB |
| product_web: | 0 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| HIIT tréningy: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Stamina: | Áno |
| Hlasové ovládanie: | Áno (nepodporuje slovenský jazyk) |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Áno |
| LTE: | Áno (vyžaduje sa aktívne predplatné; pokrytie siete LTE nie je dostupné vo všetkých krajinách) |
| inReach® Core: | Áno (vyžaduje sa aktívne predplatné; satelitné pripojenie nie je dostupné vo všetkých krajinách) |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Lov/ryby kalendár: | Áno |
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
| Výpočet plochy: | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Sledovanie počtu krokov: | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi/LTE/satelit |
| Aplikácie: | Garmin Connect, Garmin Connect IQ, Garmin Explore, Garmin Golf, Garmin Messenger, Garmin Dive |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
| Maximálna prevádzkova hĺbka pri potápačskej aktivite: | 40 metrov |
| LED baterka: | biele, červené a zelené svetlo |
| Garmin Pay™: | Áno |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Hodinky |
|---|---|
| EAN: | 753759370077 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Spoločnosť Garmin Ltd. je globálny technologický líder so sídlom v Schaffhausene vo Švajčiarsku a hlavným vývojovým centrom v Olathe, Kansas, USA. Od svojho založenia v roku 1989 sa Garmin špecializuje na vývoj a výrobu GPS navigácií, nositeľnej elektroniky a senzorových technológií pre široké spektrum trhov: automobilový, letecký, námorný, outdoorový a športový.
Kľúčové fakty o spoločnosti Garmin
-
Založenie: 1989, Gary Burrell a Min Kao
-
Pôvodný názov: ProNav (prvý produkt: GPS 100 pre námorníkov)
-
Zamestnanci: viac než 22 000 vo viac ako 35 krajinách
-
Ročný obrat: cez 6,3 miliardy USD (2024)
-
Produkty: GPS navigácie, športové hodinky, avionické systémy, sonarové technológie, cyklistické počítače, fitness trackery, smart hodinky
Oblasti pôsobenia
-
Automobilový trh: navigácie, palubné systémy
-
Letecký priemysel: avionika, IFR certifikované systémy
-
Námorný sektor: sonarové systémy, GPS pre lode, radarové technológie
-
Outdoor & šport: hodinky Fenix, Forerunner, Instinct, cyklo počítače Edge
-
Fitness & zdravie: meranie tepu, spánku, stresu, VO2 max
Firemná filozofia
Garmin kladie dôraz na inováciu, spoľahlivosť a intuitívne ovládanie. Využíva vertikálne integrovaný model, čo znamená, že vývoj, výroba, distribúcia aj podpora sú pod jednou strechou – vďaka čomu dokáže rýchlo reagovať na potreby trhu.
Zaujímavosti
-
Garmin bol prvým dodávateľom GPS pre americkú armádu (1991)
-
V roku 1994 uviedol GPS 155, prvý IFR certifikovaný navigačný systém pre lietadlá
-
V roku 2022 sa Garmin stal líderom v segmente prémiových smart hodiniek (nad 500 USD)
Hlavné sídlo spoločnosti Garmin Ltd. sa nachádza vo Švajčiarsku:
Garmin Ltd. Mühlentalstrasse 2 8200 Schaffhausen Švajčiarsko
Toto je oficiálna právna adresa holdingovej spoločnosti. Hlavné vývojové a výrobné centrum Garminu sa však nachádza v USA:
Garmin International Inc. 1200 E. 151st Street Olathe, Kansas 66062 Spojené štáty americké
| Výrobná spoločnosť : | Garmin Ltd. |
|---|---|
| Adresa : | Mühlentalstrasse 2 8200 Schaffhausen Švajčiarsko |
