EPROPULSION Elektromotor SPIRIT 2 s ručným riadením, s batériou, dlhá noha, 2 kW
Kód: 902103Súvisiaci tovar
Podrobný popis
SPIRIT 2, 2 kW
1 539 Wh Prenosné Rýchlospojka batérie Vodná výroba
Desaťročie vývoja viedlo k štvrtej generácii, ePropulsion rozširuje rad Spirit na 2 kW s uvedením nového Spirit 2, výkonného elektrického závesného motora s integrovanou batériou. Tento vylepšený model poskytuje vyšší výkon pri zachovaní podobne kompaktných rozmerov.
Vďaka batérii s kapacitou 1,5 kWh prináša revolúciu do zážitkov z plavby člnov a jednodňových plavidiel, pričom poskytuje tichý a ekologický výkon pri hmotnosti iba 20,6 kg*. Jeho funkcia hydrogenácie umožňuje nabíjanie batérie počas plavby, čím sa maximalizuje jej hodnota a optimalizuje priestor pre bezproblémové dobrodružstvá.
ePropulsion Spirit
10 rokov excelentnosti v oblasti elektrického pohonu
Od svojho uvedenia na trh v roku 2015 definoval Spirit inovácie v oblasti elektrického pohonu. S viac ako 10 rokmi skúseností v tomto odvetví stanovil Spirit štandard pre spoľahlivé a efektívne riešenia pre elektrické lode.
Náš záväzok k inováciám a udržateľnosti nás vedie k neustálemu zdokonaľovaniu našich technológií, čím zabezpečujeme, že každý model poskytuje výnimočný výkon a spoľahlivosť.

Vysoký výkon
Rozšírená kapacita batérie
Maximálna rýchlosť a efektivita
Prenosná elektráreň
Vodná výroba
Vodná energia pracuje efektívne medzi 3 a 16 uzlami, pričom pri rýchlosti 10 uzlov generuje približne 380 W energie a pri rýchlosti 16 uzlov až 1,5 kW.

Výkon
| Výkon (W) | Rýchlosť (uzly/mph/kph) | Doba behu** (hh:mm) | Dojazd (nm/míle/km) |
|---|---|---|---|
| 500 | 4,0 / 4,6 / 7,4 | 3:00 | 11.3 / 13 / 21 |
| 1000 | 5,2 / 6,0 / 9,6 | 1:48 | 8,3 / 9,6 / 15,4 |
| 2000 | 9,5 / 10,9 / 17,5 | 0:54 | 7 / 8,1 / 13 |
| 3000 Športový režim * | 11,3 / 13,0 / 21,0 |
Odporúčaná dĺžka hriadeľa
| Dĺžka hriadeľa | Výška kormy |
|---|---|
| Extra krátke * | 30 – 40 cm / 11,8 – 15,7 palca |
| Krátky | 40-50 cm / 15,7-19,7 palca |
| Dlhé | Vyššie ako 50 cm / 19,7 palca |
Špecifikácie
| Duch 2 | |
|---|---|
| Nominálny výkon | 2 kW |
| Maximálny výkon (v športovom režime) | 3 kW |
| Kapacita batérie | 1539 Wh |
| Hmotnosť motora* (bez držiaka) | Extra krátka: 10,2 kg Krátka: 10,4 kg Dlhá: 10,7 kg |
| Hmotnosť motora* (vrátane konzoly) | Extra krátka: 12,6 kg Krátka: 12,8 kg Dlhá: 13,1 kg |
| Hmotnosť batérie | 10,4 kg |
| Výdrž batérie | 1000 cyklov pri 80 % SoH |
| Čas nabíjania | Štandardná nabíjačka: 8 hodín / Rýchlonabíjačka: 2 hodiny |
| Externá batéria | Batéria ePropulsion radu E |
| Teplota nabíjania | -15 °C – 60 °C Nabíjanie pod 0 °C vyžaduje použitie rýchlonabíjačky (s funkciou komunikácie s batériou) |
| Prevádzková teplota | -10°C až 65°C |
| Skladovacia teplota | 5 °C – 40 °C |
| Menovité otáčky | 1700 až 2100 |
| Nastavenie uhla trimu | 0°, 7°, 14°, 21° |
| Uhol sklonu | 70°, 90° |
| Uhol sklonu v režime plytkej vody | 35° |
| Rozsah riadenia | ±90° |
| Rozmery | Extra krátke: 410 x 190 x 915 mm Krátke: 410 x 190 x 1015 mm Dlhé: 410 x 190 x 1140 mm |
| Vrtuľa | 2-listá kompozitná vrtuľa, priemer 240 mm, rozstup 167 mm |
48V externá batéria

Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
