QUICK Marine bojler B3, 230 V, 500 W
Kód: QIB31505SSúvisiaci tovar
Objem: 15 l
Skladom u dodávateľa
| QIB31505S
Môžeme doručiť do:
09.03.2026
639 €
/ ks
519,51 €
bez DPH
Objem: 20 l
Skladom u dodávateľa
| QIB32005S
Môžeme doručiť do:
09.03.2026
699 €
/ ks
568,29 €
bez DPH
Objem: 25 l
Skladom u dodávateľa
| QIB32505S
Môžeme doručiť do:
09.03.2026
739 €
/ ks
600,81 €
bez DPH
Objem: 30 l
Skladom u dodávateľa
| QIB33005S
Môžeme doručiť do:
09.03.2026
799 €
/ ks
649,59 €
bez DPH
Objem: 40 l
Skladom u dodávateľa
| QIB34005S
Môžeme doručiť do:
09.03.2026
789 €
/ ks
641,46 €
bez DPH
Objem: 60 l
Skladom u dodávateľa
| QIB36005S
Môžeme doručiť do:
09.03.2026
999 €
/ ks
812,20 €
bez DPH
Podrobný popis
Výmenník tepla použitý v kotli Quick „Nautic Boiler B3“ je z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L. Kapacita výmeny tepla je výrazne vyššia ako u iných výrobcov. Nádrž je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 s hrúbkou 1,5 mm, zváraná v ochrannej atmosfére argónu, a preto je vysoko odolná voči korozívnym látkam. Elektrický vykurovací článok je vyrobený z materiálu Incoloy®. Tepelná izolácia je tvorená polyuretánovou penou s vysokou hustotou vstreknutou medzi kryt a nádrž, čo zaisťuje vynikajúce vlastnosti udržiavania tepla.
Plášť z kompozitného materiálu a nádrž z nehrdzavejúcej ocele AISI 316
- Vysoko kvalitné materiály.
- Výmenník tepla so širokou výmennou plochou.
- Ohrev vody zabezpečuje elektrický ohrevný článok, ktorý je vybavený nastaviteľným bezpečnostným termostatom.
- Spätný ventil, ktorý umožňuje vypustenie ohrievača vody v prípade nepoužívania.
| Kód produktu 500 W varianta |
Kód produktu 1200 W varianta |
Objem | Priemer Ø | Dĺžka | Hmotnosť | voltage |
|
QIB31505S
|
QIB31512S
|
15 l | 300 mm | 405 mm | 7,0 kg | 220 V |
|
QIB32005S
|
QIB32012S
|
20 l | 300 mm | 500 mm | 8,1 kg | 220 V |
|
QIB32505S
|
QIB32512S
|
25 l | 300 mm | 605 mm | 8,5 kg | 220 V |
|
QIB33005S
|
QIB33012S
|
30 l | 360 mm | 495 mm | 10,5 kg | 220 V |
|
QIB34005S
|
QIB34012S
|
40 l | 360 mm | 620 mm | 11,7 kg | 220 V |
|
QIB36005S
|
QIB36012S
|
60 l | 400 mm | 721 mm | 14,6 kg | 220 V |
| - |
QIB38012S
|
80 l | 400 mm | 921 mm | 17,8 kg | 220 V |
| Námorný kotol B3 | |||||||
| Materiál nádrže | Nerezová oceľ | ||||||
| Tepelná izolácia | Polyuretánová pena | ||||||
| Materiál vonkajšieho obkladu | Kompozitný | ||||||
| Tlak v nádrži (prevádzková skúška) | 800 kPa (1) | ||||||
| Maximálny pracovný tlak | 600 kPa (1) | ||||||
| Menovité napätie elektrického prvku (2) | 12 V AC / 220 V AC ± 10 % – (110 V AC ± 10 %) | ||||||
| Výkon elektrického prvku (2) | 300 W - 500 W - 600 W - 1200 W | ||||||
| Priemer výstupov | 1/2" | ||||||
| 1) | 1 bar = 100 kPa |
| 2) | K dispozícii na požiadanie |
| Kapacita serbatoio Kapacita nádrže |
Priemer Priemer |
Dĺžka Lunghezzy |
Hmotnosť ( * ) |
Resistenza elettrica Vyhrievacie teleso |
Modelli | |||||
| L | Gal | mm | palec | mm | palec | kg | libra | watt | Vac | kód/kód |
| 15 | 3,9 | 300 | 11" 13/16 | 405 | 15" 31/32 | 7 | 15,4 | 300 | 12 | B3 15 03S1 |
| 500 | 220 | B3 15 05S | ||||||||
| 600 | 110 | B3 15 06SL | ||||||||
| 1200 | 220 | B3 15 12S | ||||||||
| 110 | B3 15 12SL | |||||||||
| 20 | 5,3 | 300 | 11" 13/16 | 500 | 19" 11/16 | 8,1 | 17,8 | 300 | 12 | B3 20 03S1 |
| 500 | 220 | B3 20 05S | ||||||||
| 600 | 110 | B3 20 06SL | ||||||||
| 1200 | 220 | B3 20 12S | ||||||||
| 110 | B3 20 12SL | |||||||||
| 25 | 6,6 | 300 | 11" 13/16 | 605 | 23" 27/32 | 8,5 | 18,7 | 500 | 220 | B3 25 05S |
| 600 | 110 | B3 25 06SL | ||||||||
| 1200 | 220 | B3 25 12S | ||||||||
| 110 | B3 25 12SL | |||||||||
| 30 | 7,9 | 360 | 14" 3/16 | 495 | 19" 1/2 | 10,5 | 23.1 | 500 | 220 | B3 30 05S |
| 600 | 110 | B3 30 06SL | ||||||||
| 1200 | 220 | B3 30 12S | ||||||||
| 110 | B3 30 12SL | |||||||||
| 40 | 10,5 | 360 | 14" 3/16 | 620 | 24" 7/16 | 11,7 | 25,8 | 500 | 220 | B3 40 05S |
| 600 | 110 | B3 40 06SL | ||||||||
| 1200 | 220 | B3 40 12S | ||||||||
| 110 | B3 40 12SL | |||||||||
| 60 | 15,8 | 400 | 15" 3/4" | 721 | 28" 3/8 | 14,6 | 32,2 | 500 | 220 | B3 60 05S |
| 600 | 110 | B3 60 06SL | ||||||||
| 1200 | 220 | B3 60 12S | ||||||||
| 110 | B3 60 12SL | |||||||||
| 80 | 21,1 | 400 | 15" 3/4" | 921 | 36" 1/2 | 17,8 | 39,2 | 1200 | 220 | B3 80 12S |
| 110 | B3 80 12SL | |||||||||
| NAUTIC BOILER B3 | |
| Tank pressure (running test) | 800 kPa *) |
| max. working pressure | 600 kPa *) |
| Voltage rating | 220 V ± 10 % |
| Output Ø | 1/2" |
*) kPa means KiloPascal
1 kPa = 1000 Pa
1 kPa = 0,1 N / cm2
100 kPa = 1 Bar

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
