HUMMIINBIRD XPLORE 12 CMSI+ so sondou XM 14 HW CMSIT 412020-1 + 710311-1
Kód: 596884Podrobný popis
Plotter XPLORE 12 CMSI+:
Séria XPLORE je bleskurýchla a laserovo zameraná na obľúbené funkcie rybárov. Nájdite si rybárske miesta rýchlejšie vďaka priloženým mapám LakeMaster a CoastMaster. Synchronizujte 10 000 miest s vlastnými farbami a ikonami do telefónu prostredníctvom nového systému správy trasových bodov. Získajte najjasnejší obraz o tom, čo sa nachádza pod vami, vďaka kompatibilite s naším najlepším sonarom vrátane predného sonaru MEGA Live 2. Pripája sa k produktom Minn Kota a ovládajte ich na požiadanie – od aktivácie pokročilej GPS navigácie až po nasadenie kotiev v plytkej vode – vďaka kompatibilite so sieťou One Boat Network. Vďaka našim najpokročilejším technológiám a ľahko použiteľnému rozhraniu ponúka XPLORE viac.
- Displej s rozlíšením Full HD a rozhraním Cross Touch®: XPLORE poskytuje ohromujúce detaily na displeji s rozlíšením 1280H x 800V. Pozrite si neuveriteľné detaily sonarových a mapových obrázkov, vďaka ktorým vám nikdy nič neunikne. Ovládajte všetko pomocou dotykovej obrazovky alebo klávesnice – je to len na vás.
- MEGA Side Imaging+: Pozrite sa na svet pod vami ako nikdy predtým s krištáľovo čistým zobrazením Side Imaging až do vzdialenosti 60 metrov na obe strany vašej lode. Odomknete viac rýb a štruktúr s o 20 % viac detailmi a o 60 % väčším dosahom ako sonar MEGA Side Imaging.
- MEGA Down Imaging+: Získajte bezprecedentnú ostrosť pod vodou s pokrytím Down Imaging až do hĺbky 60 metrov pod vašou loďou. Odomknete viac rýb a štruktúr s o 20 % viac detailmi a o 60 % väčšou hĺbkou ako sonar MEGA Down Imaging.
- Dual Spectrum CHIRP Sonar: Pred nahodením zistite, čo sa tam dole nachádza, vďaka detailným oblúkom rýb a jasnému výhľadu na štruktúru, kde sa zdržiavajú ryby, a na dno. Dual Spectrum, poháňaný naším patentovaným Low-Q CHIRP prevodníkom, ponúka dva spôsoby vyhľadávania: Široký režim pre maximálne pokrytie a Úzky režim pre zaostrenie na najmenšie detaily.
- Interná GPS a základná mapa Humminbird: Naša vylepšená základná mapa vám poskytuje jasný prehľad o podvodnom teréne a okolitých zaujímavých miestach, takže môžete loviť ryby a navigovať s úplnou istotou. Identifikujte bóje, denné značky, prekážky, prístavy, vrstevnice, značky hĺbky a oveľa, oveľa viac. Zahŕňa mapy viac ako 10 000 jazier a pokrytie pobrežia kontinentálnych Spojených štátov.
- Kompatibilné s prémiovými mapami: Humminbird poskytuje rybárom na celom svete najkomplexnejšiu ponuku prémiových máp. Získajte kompletný prehľad o svete pod vami s voliteľnými mapami z produktov Humminbird LakeMaster® a CoastMaster™, ako aj s výberom kompatibilných máp Navionics®.
- Zahŕňa mapové karty LakeMaster a CoastMaster VX so štandardnými údajmi pre regióny USA a Kanady.
- Vstavaný SmartStrike™: SmartStrike™, ktorý je súčasťou všetkých máp LakeMaster® a CoastMaster®, zvýrazňuje najlepšie miesta na rybolov na základe podmienok v reálnom čase – priamo z vašej mapy.
- AutoChart Live: Vytvárajte mapy vašich rybárskych miest v reálnom čase s prístupom k patentovaným funkciám Humminbird® LakeMaster®. Mapujte kontúry hĺbky, tvrdosť dna a vegetáciu počas jazdy na lodi. Štandardne sa dodáva s ôsmimi (8) hodinami vstavaného času nahrávania a je kompatibilný s SD kartami AutoChart Zero Line pre prakticky nekonečnú kapacitu mapovania AutoChart Live.
- Kompatibilita so sieťou One-Boat: Mnohé modely Humminbird sa bezproblémovo integrujú a komunikujú s produktmi Minn Kota a Cannon, čím odomknú ďalšie funkcie a možnosti pre rybárov na celom svete. Využite svoj čas na vode naplno s exkluzívnymi funkciami ovládania lode a lovu rýb siete One-Boat.
- Ethernetové pripojenie: Vysokorýchlostný Ethernet vám umožňuje vybudovať výkonný rybársky systém profesionálnej úrovne. Jednoducho pripojte viacero sonarov alebo upgradujte na doplnkové technológie, ako sú Minn Kota i-Pilot Link a Humminbird CHIRP Radar.
- Bluetooth: Ovládajte loď Humminbird priamo z obrazovky pomocou bezdrôtovej komunikácie s kompatibilnými kotvami Talon a Raptor pre plytčinu, ako aj s downriggermi Cannon Optimum. Medzi ďalšie funkcie patria bezdrôtové aktualizácie softvéru z aplikácie Humminbird One-Boat.
- Vstavaná sieť NMEA 2000: Pripojte k riadiacej jednotke doplnkovú sieť NMEA 2000 a získajte ešte viac informácií; od výkonu lode až po poveternostné a vodné podmienky – vďaka sieti NMEA 2000 získate všetko potrebné.
- Kompatibilné so sonarom MEGA Live 2: Sledujte pohyb rýb, ich reakcie a zábery na vašu nástrahu s jasným obrazom novej generácie so sonarom MEGA Live 2 v režime dopredu alebo dole, teraz s priblížením v reálnom čase (predáva sa samostatne).
- Poznámka k inštalácii do palubnej dosky: V prípade montáže do palubnej dosky je na zabezpečenie presného určovania polohy a navigácie potrebná externá GPS anténa
| Model | Sonar XPLORE 12 CMSI+ |
| Kód produktu | 412020-1 |
| Séria | PRESKÚMAŤ |
| UPC | 0082324058691 |
| Veľkosť displeja - uhlopriečka | 12,1 palca |
| Dĺžka | 14,15 palca | 35,94 cm |
| Výška | 8,46 palca | 21,49 cm |
| Šírka | 3,4 palca | 8,64 cm |
| Hmotnosť | 6 libier 4,96 oz | 2,86217 kg |
| Matica pixelov displeja | 1280H x 800V |
| Prevodník je súčasťou balenia | XM 14 HW CMSI T |
| Kompatibilné s | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota vstavaný MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota vstavaný MEGA SI, MEGA Live, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, One-Boat Network, MEGA Live |
| Funkcie | Dotyková obrazovka, Sieťové pripojenie, Down Imaging, Vstavaný GPS, Bluetooth, Bočné zobrazovanie, Dual Spectrum CHIRP, Vstavané mapovanie, MEGA Imaging+, Wi-Fi, MEGA Imaging |
| Slot pre pamäťovú kartu | Duálna Micro SD karta |
| Sonar-Standard | Duálne spektrum CHIRP, MEGA bočné zobrazovanie+, MEGA zobrazovanie smerom nadol+ |
| Sonarové pokrytie | 20°, 42°, 60°, (2) 86° a (2) 55° pri -10 dB |
| Sonar - voliteľný | 50/83/200 kHz, Airmar vysoké, vysoké a široké, stredné, stredne široké a nízke |
| CHIRP – Podporované frekvencie | Úzky režim (180 – 240 kHz), Široký režim (140 – 200 kHz), Plný režim (150 – 220 kHz) |
| Podporované frekvencie sonaru | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP a MEGA |
| Hĺbkový sonar | 1067 m (voliteľné 50 kHz), 367 m (štandardný prevodník) |
| CHIRP - Podporované zobrazovacie frekvencie | 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 455 kHz (420-520 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
| Hĺbkové zobrazovanie | 60 metrov (MEGA), 120 metrov (455 kHz) |
| Zobrazovanie na strane strelnice (z boku do boku) | 800 stôp (455 kHz), 400 stôp (MEGA) |
| Rozhranie | Dotyková obrazovka, ovládanie klávesnicou |
| Odber energie | 2,4 ampéra |
| Vstupný výkon | 10,8 – 20 V jednosmerného prúdu |
| Výstupný výkon medzi špičkami | 8000 wattov |
| Výstupný výkon RMS | 1000 wattov |
| Snímka obrazovky | Zahrnuté |
| Záznam sonaru | Zahrnuté |
| Štandardná montáž | Gimbal |
| Štandardná veľkosť držiaka | 14,145 palca Š x 8,911 palca V x 3,989 palca H |
| Držiak - voliteľný | Montážna súprava do palubnej dosky |
| Voliteľná veľkosť držiaka | 14,145 palca Š x 8,911 palca V x 3,989 palca H |
| Umiestnenie montáže prevodníka | Priečka |
| GPS mapovanie | Zahrnuté |
| GPS prijímač | Interné |
| GPS sledovanie trasy | Nepodporované |
| Body trasy, trasy, trasy/body | 10 000, 50, 50/20 000 |
| Kompatibilita s 360° zobrazovaním | Áno |
| Kompatibilita s MEGA Live | Áno |
| Základná mapa Humminbird | Zahrnuté |
| Kompatibilita s LakeMasterom | Áno |
| Kompatibilita s CoastMasterom | Áno |
| Kompatibilita s Navionics Gold/HotMaps | Áno |
| Kompatibilita s Navionics Platinum+ | Áno |
| Kompatibilita s platinou | Áno |
| Kompatibilita s pokročilou GPS navigáciou Minn Kota | Áno |
| Kompatibilita s Minn Kota i-Pilot Link | Áno |
| Kompatibilita kotiev Minn Kota Talon do plytkej vody | Áno |
| Kompatibilita s radarom | Áno |
| Kompatibilita 5-portového ethernetového prepínača | Áno |
| Kompatibilita AIS | Voliteľné |
| Kompatibilita s autopilotom | Nie |
| Kompatibilita GPS so snímačom smeru | Nie |
| Kompatibilita so snímačom smeru GPS (NMEA 2000) | Áno |
| NMEA2000 | Zahrnuté |
| Oddelenie cieľov | 2,5 palca |
| Aktualizovateľný softvér | Áno |
| Zobraziť prednastavené klávesy | Áno |
| Systém X-Press Menu | Áno |
| Vlastné digitálne odčítanie | Áno |
| Výbery vlastného zobrazenia | Áno |
| Farby displeja Odtiene sivej | 24-bitový |
| Typ displeja | Farebný TFT |
| Rýchlosť | Zahrnuté |
| Teplota | Vstavané |
| Teplotný alarm | Áno |
| Teplotný graf | Áno |
| Kompatibilné s HDMI | Nie |
| Záruka | Trojročná záruka s registráciou |
Kompletné parametre: TU
| Kompatibilné s | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota vstavaný MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota vstavaný MEGA SI, MEGA Live, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, One-Boat Network, MEGA Live |
| Funkcie | Dotyková obrazovka, Sieťové pripojenie, Down Imaging, Vstavaný GPS, Bluetooth, Bočné zobrazovanie, Dual Spectrum CHIRP, Vstavané mapovanie, MEGA Imaging+, Wi-Fi, MEGA Imaging |
| Slot pre pamäťovú kartu | Duálna Micro SD karta |
| Sonar-Standard | Duálne spektrum CHIRP, MEGA bočné zobrazovanie+, MEGA zobrazovanie smerom nadol+ |
| Sonarové pokrytie | 20°, 42°, 60°, (2) 86° a (2) 55° pri -10 dB |
| Sonar - voliteľný | 50/83/200 kHz, Airmar vysoké, vysoké a široké, stredné, stredne široké a nízke |
| CHIRP – Podporované frekvencie | Úzky režim (180 – 240 kHz), Široký režim (140 – 200 kHz), Plný režim (150 – 220 kHz) |
| Podporované frekvencie sonaru | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP a MEGA |
| Hĺbkový sonar | 1067 m (voliteľné 50 kHz), 367 m (štandardný prevodník) |
| CHIRP - Podporované zobrazovacie frekvencie | 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 455 kHz (420-520 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
| Hĺbkové zobrazovanie | 60 metrov (MEGA), 120 metrov (455 kHz) |
| Zobrazovanie na strane strelnice (z boku do boku) | 800 stôp (455 kHz), 400 stôp (MEGA) |
| Rozhranie | Dotyková obrazovka, ovládanie klávesnicou |
| Odber energie | 2,4 ampéra |
| Vstupný výkon | 10,8 – 20 V jednosmerného prúdu |
| Výstupný výkon medzi špičkami | 8000 wattov |
| Výstupný výkon RMS | 1000 wattov |
| Snímka obrazovky | Zahrnuté |
| Záznam sonaru | Zahrnuté |
| Štandardná montáž | Gimbal |
| Štandardná veľkosť držiaka | 14,145 palca Š x 8,911 palca V x 3,989 palca H |
| Držiak - voliteľný | Montážna súprava do palubnej dosky |
| Voliteľná veľkosť držiaka | 14,145 palca Š x 8,911 palca V x 3,989 palca H |
| Umiestnenie montáže prevodníka | Priečka |
| GPS mapovanie | Zahrnuté |
| GPS prijímač | Interné |
| GPS sledovanie trasy | Nepodporované |
| Body trasy, trasy, trasy/body | 10 000, 50, 50/20 000 |
| Kompatibilita s 360° zobrazovaním | Áno |
| Kompatibilita s MEGA Live | Áno |
| Základná mapa Humminbird | Zahrnuté |
| Kompatibilita s LakeMasterom | Áno |
| Kompatibilita s CoastMasterom | Áno |
| Kompatibilita s Navionics Gold/HotMaps | Áno |
| Kompatibilita s Navionics Platinum+ | Áno |
| Kompatibilita s platinou | Áno |
| Kompatibilita s pokročilou GPS navigáciou Minn Kota | Áno |
| Kompatibilita s Minn Kota i-Pilot Link | Áno |
| Kompatibilita kotiev Minn Kota Talon do plytkej vody | Áno |
| Kompatibilita s radarom | Áno |
| Kompatibilita 5-portového ethernetového prepínača | Áno |
| Kompatibilita AIS | Voliteľné |
| Kompatibilita s autopilotom | Nie |
| Kompatibilita GPS so snímačom smeru | Nie |
| Kompatibilita so snímačom smeru GPS (NMEA 2000) | Áno |
| NMEA2000 | Zahrnuté |
| Oddelenie cieľov | 2,5 palca |
| Aktualizovateľný softvér | Áno |
| Zobraziť prednastavené klávesy | Áno |
| Systém X-Press Menu | Áno |
| Vlastné digitálne odčítanie | Áno |
| Výbery vlastného zobrazenia | Áno |
| Farby displeja Odtiene sivej | 24-bitový |
| Typ displeja | Farebný TFT |
| Rýchlosť | Zahrnuté |
| Teplota | Vstavané |
| Teplotný alarm | Áno |
| Teplotný graf | Áno |
| Kompatibilné s HDMI | Nie |
| Záruka | Trojročná záruka s registráciou |
| Kompatibilné s | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota vstavaný MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota vstavaný MEGA SI, MEGA Live, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, One-Boat Network, MEGA Live |
| Funkcie | Dotyková obrazovka, Sieťové pripojenie, Down Imaging, Vstavaný GPS, Bluetooth, Bočné zobrazovanie, Dual Spectrum CHIRP, Vstavané mapovanie, MEGA Imaging+, Wi-Fi, MEGA Imaging |
| Slot pre pamäťovú kartu | Duálna Micro SD karta |
| Sonar-Standard | Duálne spektrum CHIRP, MEGA bočné zobrazovanie+, MEGA zobrazovanie smerom nadol+ |
| Sonarové pokrytie | 20°, 42°, 60°, (2) 86° a (2) 55° pri -10 dB |
| Sonar - voliteľný | 50/83/200 kHz, Airmar vysoké, vysoké a široké, stredné, stredne široké a nízke |
| CHIRP – Podporované frekvencie | Úzky režim (180 – 240 kHz), Široký režim (140 – 200 kHz), Plný režim (150 – 220 kHz) |
| Podporované frekvencie sonaru | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP a MEGA |
| Hĺbkový sonar | 1067 m (voliteľné 50 kHz), 367 m (štandardný prevodník) |
| CHIRP - Podporované zobrazovacie frekvencie | 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 455 kHz (420-520 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
| Hĺbkové zobrazovanie | 60 metrov (MEGA), 120 metrov (455 kHz) |
| Zobrazovanie na strane strelnice (z boku do boku) | 800 stôp (455 kHz), 400 stôp (MEGA) |
| Rozhranie | Dotyková obrazovka, ovládanie klávesnicou |
| Odber energie | 2,4 ampéra |
| Vstupný výkon | 10,8 – 20 V jednosmerného prúdu |
| Výstupný výkon medzi špičkami | 8000 wattov |
| Výstupný výkon RMS | 1000 wattov |
| Snímka obrazovky | Zahrnuté |
| Záznam sonaru | Zahrnuté |
| Štandardná montáž | Gimbal |
| Štandardná veľkosť držiaka | 14,145 palca Š x 8,911 palca V x 3,989 palca H |
| Držiak - voliteľný | Montážna súprava do palubnej dosky |
| Voliteľná veľkosť držiaka | 14,145 palca Š x 8,911 palca V x 3,989 palca H |
| Umiestnenie montáže prevodníka | Priečka |
| GPS mapovanie | Zahrnuté |
| GPS prijímač | Interné |
| GPS sledovanie trasy | Nepodporované |
| Body trasy, trasy, trasy/body | 10 000, 50, 50/20 000 |
| Kompatibilita s 360° zobrazovaním | Áno |
| Kompatibilita s MEGA Live | Áno |
| Základná mapa Humminbird | Zahrnuté |
| Kompatibilita s LakeMasterom | Áno |
| Kompatibilita s CoastMasterom | Áno |
| Kompatibilita s Navionics Gold/HotMaps | Áno |
| Kompatibilita s Navionics Platinum+ | Áno |
| Kompatibilita s platinou | Áno |
| Kompatibilita s pokročilou GPS navigáciou Minn Kota | Áno |
| Kompatibilita s Minn Kota i-Pilot Link | Áno |
| Kompatibilita kotiev Minn Kota Talon do plytkej vody | Áno |
| Kompatibilita s radarom | Áno |
| Kompatibilita 5-portového ethernetového prepínača | Áno |
| Kompatibilita AIS | Voliteľné |
| Kompatibilita s autopilotom | Nie |
| Kompatibilita GPS so snímačom smeru | Nie |
| Kompatibilita so snímačom smeru GPS (NMEA 2000) | Áno |
| NMEA2000 | Zahrnuté |
| Oddelenie cieľov | 2,5 palca |
| Aktualizovateľný softvér | Áno |
| Zobraziť prednastavené klávesy | Áno |
| Systém X-Press Menu | Áno |
| Vlastné digitálne odčítanie | Áno |
| Výbery vlastného zobrazenia | Áno |
| Farby displeja Odtiene sivej | 24-bitový |
| Typ displeja | Farebný TFT |
| Rýchlosť | Zahrnuté |
| Teplota | Vstavané |
| Teplotný alarm | Áno |
| Teplotný graf | Áno |
| Kompatibilné s HDMI | Nie |
| Záruka | Trojročná záruka s registráciou |
Sonda XM 14 HW CMSIT:
Prevodník Humminbird Compact MEGA Side Imaging+ je kompatibilný s modelmi APEX, XPLORE a SOLIX G3. Tento prevodník na montáž na kormu má vstavaný teplotný senzor MEGA Side Imaging+ s frekvenciami 455 kHz a 1,1 MHz; Down Imaging+ s frekvenciami 455 kHz a 1,1 MHz a duálny spektrálny 2D CHIRP s rozsahom 150 – 220 kHz.
| Model | XM 14 HW CMSI T - Kompaktný prevodník MEGA Side Imaging+ |
| Kód produktu | 710311-1 |
| UPC | 0082324059339 |
| Typ uchytenia | Priečka |
| Typ sonaru | MEGA Imaging +, Down Imaging, Dual Spectrum, Bočné Imaging |
- Kompatibilné s modelmi sonarov APEX, SOLIX G3 a XPLORE
- Dĺžka kábla: 6 metrov
- Kompaktné MEGA bočné zobrazovacie frekvencie - maximálny dosah (zo strany na stranu): 455 kHz: 405-505 kHz - 244 m, MEGA: 1 100-1 200 MHz - 122 m
- Kompaktné MEGA zobrazovacie frekvencie - maximálna hĺbka: 455 kHz: 420 – 520 kHz – 122 m (400 stôp) MEGA: 1,125 – 1,225 MHz – 122 m (400 stôp)
- Duálne spektrálne CHIRP frekvencie - Plné: 150-220 kHz, Úzke: 180-240 kHz, Široké: 140-200 kHz
- Skrutkovací konektor
- Vstavaný teplotný senzor
Humminbird XPLORE™ Fish Finders [Overview & Features Explained]
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Firma Humminbird je americký výrobca špičkovej elektroniky pre rybárov, známy predovšetkým svojimi echolotmi, fishfindermi, GPS navigáciami a integrovanými systémami pre ovládanie lodí.
História a vývoj
-
Založenie: Vznikla v roku 1971 v meste Eufaula, Alabama pod názvom Techsonic Industries.
-
Prvý produkt: Modifikovaný hĺbkomer „Super Sixty“, ktorý sa stal jedným z najpredávanejších fishfinderov.
-
Značka Humminbird: Názov vznikol z južanského výslovnosti slova „hummingbird“ – bez písmena „g“.
-
Prelomové inovácie:
-
Prvé komerčné vodotesné echoloty
-
Zavedenie LCD displejov v 80. rokoch
-
Technológie ako Side Imaging, Down Imaging, MEGA Imaging+™
-
Produkty a technológie
-
HELIX®, SOLIX®, APEX® – pokročilé fishfindery pre rekreačných aj profesionálnych rybárov
-
GPS mapovanie, radary, DualBeam sonar, AutoChart Live
-
Integrácia s Minn Kota motormi a Cannon downriggermi – všetko pod značkou Johnson Outdoors, materskej firmy Humminbirdu.
Globálne pôsobenie
-
Produkty Humminbird sú dostupné vo viac než 100 krajinách.
-
Výroba prebieha prevažne v USA, alebo v MEXICO čo zaručuje vysokú kvalitu a spoľahlivosť.
| Výrobná spoločnosť : | Humminbird |
|---|---|
| Adresa : | 678 Humminbird Lane, Eufaula, AL 36027, United States |
